동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,700
2026-09-03 04:23:39 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 3,700 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 4,810 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 2,590 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.52 |
| 52주 최저 | 3,150 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/02 | 3,700 | ▼ 75 | 3,755 | 3,785 | 3,695 | 57,648 | 215,483,810 |
| 26/09/01 | 3,775 | ▲ 5 | 3,765 | 3,825 | 3,755 | 54,121 | 205,226,521 |
| 26/08/31 | 3,770 | ▲ 20 | 3,765 | 3,810 | 3,705 | 53,474 | 201,219,657 |
| 26/08/28 | 3,750 | ▲ 55 | 3,695 | 3,770 | 3,655 | 52,615 | 195,225,435 |
| 26/08/27 | 3,695 | ▼ 25 | 3,725 | 3,735 | 3,670 | 66,588 | 245,589,751 |
| 26/08/26 | 3,720 | ▲ 45 | 3,655 | 3,735 | 3,650 | 126,879 | 467,027,794 |
| 26/08/25 | 3,675 | ▲ 60 | 3,595 | 3,685 | 3,560 | 45,047 | 163,347,133 |
| 26/08/24 | 3,615 | ▲ 70 | 3,545 | 3,695 | 3,545 | 69,342 | 250,867,235 |
| 26/08/21 | 3,545 | ▼ 105 | 3,660 | 3,660 | 3,510 | 97,393 | 344,907,220 |
| 26/08/20 | 3,650 | ▲ 25 | 3,635 | 3,695 | 3,610 | 68,406 | 248,733,700 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/03 04:23:39 ]| 코스닥 종합지수 | 803.98 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6562.72 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1031.53 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |