동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,570
2026-10-16 10:02:17 기준
-
- 시가
- 3,510
-
- 고가
- 3,620
-
- 저가
- 3,510
-
- 거래량
- 72,100
| 전일가 | 3,505 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 65 | 상한가 | 4,555 |
| 거래대금 | 258,047,810 | 하한가 | 2,455 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.33 |
| 52주 최저 | 3,150 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 29,025 | 키움증권 | 27,038 |
| 신한증권 | 17,001 | 신한증권 | 8,101 |
| 삼성증권 | 5,074 | 미래에셋증권 | 7,370 |
| 한국IMC | 2,988 | 한국IMC | 5,800 |
| 하나증권 | 2,499 | 삼성증권 | 5,089 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 3,590 | ▲ 85 | 3,510 | 3,620 | 3,510 | 72,100 | 258,047,810 |
| 26/10/15 | 3,505 | ▼ 140 | 3,570 | 3,640 | 3,435 | 152,842 | 535,257,757 |
| 26/10/14 | 3,645 | 〓 0 | 3,645 | 3,705 | 3,610 | 104,658 | 382,374,745 |
| 26/10/13 | 3,645 | ▼ 10 | 3,650 | 3,670 | 3,570 | 107,229 | 387,458,865 |
| 26/10/12 | 3,655 | ▼ 35 | 3,695 | 3,740 | 3,630 | 89,636 | 330,297,495 |
| 26/10/08 | 3,690 | 〓 0 | 3,705 | 3,730 | 3,680 | 59,593 | 220,474,446 |
| 26/10/07 | 3,690 | ▼ 10 | 3,700 | 3,745 | 3,670 | 55,472 | 205,627,870 |
| 26/10/06 | 3,700 | ▼ 40 | 3,750 | 3,750 | 3,665 | 59,226 | 219,030,615 |
| 26/10/02 | 3,740 | ▲ 25 | 3,715 | 3,750 | 3,690 | 66,236 | 246,463,960 |
| 26/10/01 | 3,715 | ▲ 75 | 3,660 | 3,735 | 3,660 | 80,812 | 298,558,212 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 3,570 | ▲ 65 | 3,615 | 3,590 | 0 |
| 19:50:10 | 3,570 | ▲ 65 | 3,615 | 3,590 | 68 |
| 19:31:40 | 3,575 | ▲ 70 | 3,615 | 3,575 | 73 |
| 17:56:50 | 3,575 | ▲ 70 | 3,605 | 3,575 | 908 |
| 17:08:00 | 3,560 | ▲ 55 | 3,575 | 3,565 | 27 |
| 17:07:50 | 3,565 | ▲ 60 | 3,565 | 3,560 | 103 |
| 17:07:40 | 3,570 | ▲ 65 | 3,570 | 3,565 | 870 |
| 16:06:50 | 3,620 | ▲ 115 | 3,610 | 3,580 | 50 |
| 16:05:50 | 3,620 | ▲ 115 | 3,620 | 3,570 | 100 |
| 16:05:20 | 3,620 | ▲ 115 | 3,620 | 3,565 | 1,195 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/18 10:02:17 ]| 코스닥 종합지수 | 794.78 | 코스닥 전일대비 | ▲ 33.96 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5668.05 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 113.83 |
| 코스피200지수 | 878.16 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 17.46 |